- 0 Talk
-
Wayne Chernecki
- Born: August 12, 1949 in Winnipeg, Manitoba
- Hometown: Winnipeg, Manitoba
- Position: Center / Left Wing & Coach
Selected by Detroit Red Wings 4th round (#45) in 1969 NHL Amateur Draft
Contents |
Career Statistics
Edit
Playing
Edit
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1966-67 | Winnipeg Warriors | MJHL | na | na | na | na | na | - | - | - | - | - | ||
| 1967-68 | Winnipeg Jets | WCJHL | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1967-68 | West Kildonan North Stars | MJHL | na | 42 | 35 | 77 | na | na | na | na | na | na | ||
| 1967-68 | St. James Canadians | M-Cup Playoffs | - | - | - | - | - | na | 3 | na | na | na | ||
| 1968-69 | Winnipeg Jets | WCHL | 53 | 35 | 30 | 65 | 25 | na | na | na | na | na | ||
| 1969-70 | Winnipeg Jets | WCHL | 30 | 14 | 10 | 24 | 12 | na | na | na | na | na | ||
| 1970-71 | Winnipeg Jets | WCHL | 65 | 50 | 73 | 123 | 56 | na | na | na | na | na | ||
| 1975-76 | St. Boniface Mohawks | CASHL | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | ||
| 1976-77 | St. Boniface Mohawks | CASHL | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | ||
Coaching
Edit
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | W | L | T | OTL | SOL | Pts | Finish | GP | W | L | Results | ||
| 1979-80 | Kildonan | MJHL | 29 | 13 | 13 | 3 | - | - | 29 | 4th South | 16 | 8 | 8 | Lost Final | ||
| 1994-95 | St. James | MJHL | 54 | 21 | 27 | 2 | - | 4 | 48 | 3rd Addison | 6 | 2 | 4 | Lost Div Semi | ||
| 1995-96 | St. James | MJHL | 56 | 34 | 21 | 1 | - | 0 | 69 | 2nd Addison | 18 | 12 | 6 | Won League | ||
| 1995-96 | St. James | Man-Sask Playoffs | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | Lost Anavet Cup | ||
| 1996-97 | St. James | MJHL | 56 | 31 | 22 | 3 | - | 0 | 65 | 1st Addison | 14 | 12 | 2 | Won League | ||
| 1996-97 | St. James | Man-Sask Playoffs | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | Lost Anavet Cup | ||
| 1997-98 | St. James | MJHL | 62 | 29 | 30 | 1 | - | 2 | 61 | 2nd Addison | 16 | 9 | 7 | Lost Final | ||
| 1998-99 | St. James | MJHL | 62 | 35 | 25 | 1 | - | 1 | 72 | 1st Addison | 6 | 2 | 4 | Lost Div Semi | ||
| 1999-00 | St. James | MJHL | 64 | 38 | 23 | - | - | 3 | 79 | 2nd Addison | 7 | 3 | 4 | Lost Div Semi | ||
| 2000-01 | St. James | MJHL | 64 | 26 | 31 | - | 3 | 4 | 59 | 5th Addison | DNQ | |||||
Awards & Achievements
Edit
- MJHL Goal Scoring Leader (1968)
- MJHL Scoring Champion (1968)
- Gordon Petrie Memorial Trophy MJHL Rookie of the Year (1968)
- MJHL First All-Star Team (1968)
- selected to MJHL All-Star Game (1996, 1997, & 1999)