Butch Goring
An Ice Hockey Wiki article.
Robert Thomas Goring
- Born: October 22, 1949 in St. Boniface, Manitoba
- Hometown: Winnipeg, Manitoba
- Position: Centre
- Selected by Los Angeles Kings round 5 (#51) in 1969 NHL Amateur Draft
Contents |
[edit] Career Statistics
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1965-66 | Winnipeg Rangers | MJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1966-67 | Winnipeg Rangers | MJHL | 51 | 35 | 31 | 66 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||
| 1967-68 | Canada Nationals | - | na | na | na | na | na | - | - | - | - | - | ||
| 1967-68 | Hull Nationals | Que-Sr. | 40 | 16 | 41 | 57 | 4 | na | na | na | na | na | ||
| 1967-68 | Winnipeg Jets | WCJHL | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 1967-68 | St. Boniface Mohawks | MSHL | - | - | - | - | - | na | na | na | na | na | ||
| 1967-68 | St. Boniface Mohawks | A-Cup | - | - | - | - | - | na | na | na | na | na | ||
| 1968-69 | Winnipeg Jets | WCHL | 39 | 42 | 33 | 75 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1968-69 | Dauphin Kings | MJHL | 1 | 3 | na | na | na | na | na | na | na | na | ||
| 1968-69 | Dauphin Kings | M-Cup | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 8 | 16 | 5 | ||
| 1968-69 | Regina Pats | M-Cup | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
| 1969-70 | Los Angeles Kings | NHL | 59 | 13 | 23 | 36 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 1969-70 | Springfield Kings | AHL | 19 | 13 | 7 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1970-71 | Los Angeles Kings | NHL | 19 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1970-71 | Springfield Kings | AHL | 40 | 23 | 32 | 55 | 4 | 12 | 11 | 14 | 25 | 0 | ||
| 1971-72 | Los Angeles Kings | NHL | 74 | 21 | 29 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1972-73 | Los Angeles Kings | NHL | 67 | 28 | 31 | 59 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1973-74 | Los Angeles Kings | NHL | 70 | 28 | 33 | 61 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1974-75 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 27 | 33 | 60 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1975-76 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 33 | 40 | 73 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 1976-77 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 30 | 55 | 85 | 6 | 9 | 7 | 5 | 12 | 0 | ||
| 1977-78 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 37 | 36 | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1978-79 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 36 | 51 | 87 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1979-80 | Los Angeles Kings | NHL | 69 | 20 | 48 | 68 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 1979-80 | New York Islanders | NHL | 12 | 6 | 5 | 11 | 2 | 21 | 7 | 12 | 19 | 2 | ||
| 1980-81 | New York Islanders | NHL | 78 | 23 | 37 | 60 | 0 | 18 | 10 | 10 | 20 | 6 | ||
| 1981-82 | Canada | C-Cup | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 1981-82 | New York Islanders | NHL | 67 | 15 | 17 | 32 | 10 | 19 | 6 | 5 | 11 | 12 | ||
| 1982-83 | New York Islanders | NHL | 75 | 19 | 20 | 39 | 8 | 20 | 4 | 8 | 12 | 4 | ||
| 1983-84 | New York Islanders | NHL | 71 | 22 | 24 | 46 | 8 | 21 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
| 1984-85 | New York Islanders | NHL | 29 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1984-85 | Boston Bruins | NHL | 39 | 13 | 21 | 34 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1986-87 | Nova Scotia Oilers | AHL | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| NHL Totals | 1107 | 375 | 513 | 888 | 102 | 134 | 38 | 50 | 88 | 32 | ||||
[edit] Career Moves
- Traded by Los Angeles to New York for Billy Harris and Dave Lewis, March 10, 1980.
- Claimed on waivers by Boston, January 8, 1985.
[edit] Awards & Achievements
- MJHL Hockey Ability & Sportsmanship Award (1967)
- Turnbull Cup (MJHL) Championship (1969)
- Calder Cup (AHL) Championship (1971)
- Bill Masterton Trophy Winner (1978)
- Lady Byng Trophy Winner (1978)
- Played in NHL All-Star Game (1980)
- Stanley Cup Championships (1980, 1981, 1982, & 1983)
- Conn Smythe Trophy Winner (1981)
- Played in the Canada Cup Tournament for Team Canada (1981)
- Named Manitoba's Athlete of the Year (1981)
- IHL Coach of Year (1995 & 1996)
- Turner Cup (IHL) Championships (1995 & 1996)
- Inducted into the Manitoba Sports Hall of Fame and Museum in 1992
- “Honoured Member” of the Manitoba Hockey Hall of Fame
[edit] External links
| Boston Bruins head coaches | |
| Ross | F. Patrick | Weiland | Clapper | Boucher | L. Patrick | Schmidt | Watson | Schmidt | Sinden | Johnson | Guidolin | Cherry | Creighton | Sinden | Cheevers | Sinden |Goring | O'Reilly | Milbury | Bowness | Sutter | Kasper | Burns | Keenan | Ftorek | O'Connell | Sullivan | Lewis | Julien | |
Categories: Born in 1949 | Canadian hockey players | Winnipeg Rangers player | Winnipeg Jets (WHL) player | Dauphin Kings player | Regina Pats player | Los Angeles Kings draft picks | Los Angeles Kings player | Springfield Kings player | New York Islanders player | Boston Bruins player | Nova Scotia Oilers player | Member of the Canadian National Team | Canadian hockey coaches | Boston Bruins coach | New York Islanders coach | Capital District Islanders coach | Las Vegas Thunder coach | Denver Grizzlies coach | Utah Grizzlies coach | Anchorage Aces coach | Krefeld Pinguine coach | DEG Metro Stars coach | Manitoba hockey player list
