Ice Hockey Wiki
Advertisement
2009–10 Minnesota Wild
Division Northwest
Conference Western
Team information
General manager Chuck Fletcher
Coach Todd Richards
Captain Mikko Koivu
Alternate captains Andrew Brunette
Martin Havlat
Kim Johnsson (Oct-Feb)
Owen Nolan
Nick Schultz
Greg Zanon
Arena Xcel Energy Center

The 2009–10 is the Wild's 9th season in the National Hockey League. On May 22, Chuck Fletcher was named as the new general manager of the Wild, replacing Doug Risebrough.[1] On June 16, the Wild named Todd Richards as the new head coach, replacing Jacques Lemaire, who had stepped down in April.[2] On August 30, the Wild unveiled their new third jersey, which they debuted on October 21 against the Colorado Avalanche.[3]

Pre-season[]

Regular season[]

Divisional standings[]

Northwest Division GP W L OTL GF GA PTS
1 yVancouver Canucks 82 49 28 5 272 222 103
2 Colorado Avalanche 82 43 30 9 244 233 95
3 Calgary Flames 82 40 32 10 204 210 90
4 Minnesota Wild 82 38 36 8 219 246 84
5 Edmonton Oilers 82 27 47 8 214 284 62

Conference standings[]

Western Conference GP W L OTL GF GA PTS
zSan Jose Sharks 82 51 20 11 264 215 113
yChicago Blackhawks 82 52 22 8 271 209 112
yVancouver Canucks 82 49 28 5 272 222 103
Phoenix Coyotes 82 50 25 7 225 202 107
Detroit Red Wings 82 44 24 14 229 216 102
Los Angeles Kings 82 46 27 9 241 219 101
Nashville Predators 82 47 29 6 225 225 100
Colorado Avalanche 82 43 30 9 244 233 95
St. Louis Blues 82 40 32 10 225 223 90
Calgary Flames 82 40 32 10 204 210 90
Anaheim Ducks 82 39 32 11 238 251 89
Dallas Stars 82 37 31 14 237 254 88
Minnesota Wild 82 38 36 8 219 246 84
Columbus Blue Jackets 82 32 35 15 216 259 79
Edmonton Oilers 82 27 47 8 214 284 62

bold – Qualified for playoffs; y – Won division; z – Won conference (and division)

Game log[]

2009–10 Game Log
October: 5–9–0 (Home: 4–1–0 ; Road: 1–8–0)
# Date Visitor Score Home OT Decision Attendance Record Pts Recap
1 October 3 Minnesota Wild 1 - 2 Columbus Blue Jackets Niklas Backstrom 18,159 0-1-0 0 [8]
2 October 6 Anaheim Ducks 3 - 4 Minnesota Wild OT Niklas Backstrom 18,256 1-1-0 2 [9]
3 October 8 Minnesota Wild 3 - 6 Los Angeles Kings Josh Harding 14,995 1-2-0 2 [10]
4 October 10 Minnesota Wild 2 - 4 San Jose Sharks Backstrom 17,652 1-3-0 2 [11]
5 October 14 Minnesota Wild 2 - 3 Anaheim Ducks Backstrom 15,111 1-4-0 2 [12]
6 October 16 Minnesota Wild 2 - 5 Edmonton Oilers Harding 16,839 1-5-0 2 [13]
7 October 17 Minnesota Wild 1 - 2 Vancouver Canucks Backstrom 18,810 1-6-0 2 [14]
8 October 21 Colorado Avalanche 2 - 3 Minnesota Wild SO Backstrom 18,175 2-6-0 4 [15]
9 October 23 Minnesota Wild 1 - 3 St. Louis Blues Harding 19,150 2-7-0 4 [16]
10 October 24 Carolina Hurricanes 2 - 3 Minnesota Wild OT Backstrom 18,145 3-7-0 6 [17]
11 October 26 Minnesota Wild 1 - 3 Chicago Blackhawks Backstrom 20,046 3-8-0 6 [18]
12 October 28 Nashville Predators 4 - 3 Minnesota Wild Harding 18,199 3-9-0 6 [19]
13 October 30 New York Rangers 2 - 3 Minnesota Wild Backstrom 18,106 4-9-0 8 [20]
14 October 31 Minnesota Wild 2 - 1 Pittsburgh Penguins Backstrom 16,980 5-9-0 10 [21]
November: 5–3–3 (Home: 3–2–1 ; Road: 2–1–2)
# Date Visitor Score Home OT Decision Attendance Record Pts Recap
15 November 5 Vancouver Canucks 5 - 2 Minnesota Wild Backstrom 18,105 5-10-0 10 [22]
16 November 7 Dallas Stars 2 - 3 Minnesota Wild Backstrom 18,558 6-10-0 12 [23]
17 November 10 Minnesota Wild 5 - 2 Toronto Maple Leafs Backstrom 19,063 7-10-0 14 [24]
18 November 12 Minnesota Wild 3 - 4 Tampa Bay Lightning SO Backstrom 14,530 7-10-1 15 [25]
19 November 13 Minnesota Wild 1 - 3 Washington Capitals Harding 18,277 7-11-1 15 [26]
20 November 15 Minnesota Wild 4 - 5 Carolina Hurricanes SO Backstrom 12,194 7-11-2 16 [27]
21 November 18 Phoenix Coyotes 3 - 2 Minnesota Wild Backstrom 18,110 7-12-2 16 [28]
22 November 20 New York Islanders 2 - 3 Minnesota Wild Backstrom 18,114 8-12-2 18 [29]
23 November 25 Boston Bruins 2 - 1 Minnesota Wild SO Backstrom 18,208 8-12-3 19 [30]
24 November 27 Colorado Avalanche 3 - 5 Minnesota Wild Backstrom 18,365 9-12-3 21 [31]
25 November 28 Minnesota Wild 3 - 2 Colorado Avalanche SO Harding 15,303 10-12-3 23 [32]
December: 10–6–0 (Home: 5–2–0 ; Road: 5–4–0)
# Date Visitor Score Home OT Decision Attendance Record Pts Recap
26 December 2 Nashville Predators 4 - 5 Minnesota Wild OT Backstrom 18071 11-12-3 25 [33]
27 December 4 Anaheim Ducks 4 - 5 Minnesota Wild SO Backstrom 18265 12-12-3 27 [34]
28 December 5 Minnesota Wild 5 - 3 Nashville Predators Harding 13145 13-12-3 29 [35]
29 December 7 Minnesota Wild 0 - 2 Phoenix Coyotes Backstrom 8981 13-13-3 31 [36]
30 December 9 Minnesota Wild 1 - 0 Colorado Avalanche Backstrom 11435 14-13-3 33 [37]
31 December 11 Minnesota Wild 2 - 1 Calgary Flames OT Backstrom 19289 15-13-3 35 [38]
32 December 12 Minnesota Wild 3 - 4 Vancouver Canucks Harding 18810 15-14-3 35 [39]
33 December 15 Columbus Blue Jackets 1 - 2 Minnesota Wild Backstrom 18086 16-14-3 37 [40]
34 December 17 Minnesota Wild 3 - 1 Montreal Canadiens Backstrom 21273 17-14-3 39 [41]
35 December 19 Minnesota Wild 1 - 4 Ottawa Senators Backstrom 16259 17-15-3 39 [42]
36 December 21 Colorado Avalanche 4 - 3 Minnesota Wild Backstrom 18244 17-16-3 39 [43]
37 December 23 Edmonton Oilers 1 - 3 Minnesota Wild Backstrom 18250 18-16-3 39 [44]
38 December 26 St. Louis Blues 3 - 4 Minnesota Wild Backstrom 18554 19-16-3 41 [45]
39 December 28 Minnesota Wild 4 - 3 Los Angeles Kings Backstrom 18118 20-16-3 43 [46]
40 December 29 Minnesota Wild 2 - 4 Anaheim Ducks Harding 16960 20-17-3 45 [47]
41 December 31 Los Angeles Kings 5 - 2 Minnesota Wild Backstrom 18504 20-18-3 45 [48]
January: 7–6–1 (Home: 6–1–1 ; Road: 1–5–0)
# Date Visitor Score Home OT Decision Attendance Record Pts Recap
42 January 2 New Jersey Devils 5 - 3 Minnesota Wild Backstrom 19155 20-19-3 45 [49]
43 January 5 Minnesota Wild 1 - 4 Chicago Blackhawks Harding 21381 20-20-3 45 [50]
44 January 6 Calgary Flames 1 - 4 Minnesota Wild Backstrom 18137 21-20-3 45 [51]
45 January 9 Chicago Blackhawks 5 - 6 Minnesota Wild SO Harding 19310 22-20-3 47 [52]
46 January 11 Pittsburgh Penguins 3 - 4 Minnesota Wild Backstrom 19044 23-20-3 49 [53]
47 January 13 Vancouver Canucks 2 - 5 Minnesota Wild Backstrom 18356 24-20-3 51 [54]
48 January 14 Minnesota Wild 0 - 1 St. Louis Blues Harding 19150 24-21-3 51 [55]
49 January 16 Minnesota Wild 4 - 6 Phoenix Coyotes Backstrom 12631 24-22-3 51 [56]
50 January 18 Minnesota Wild 3 - 4 Dallas Stars Backstrom 16302 24-23-3 51 [57]
51 January 21 Detroit Red Wings 4 - 3 Minnesota Wild SO Backstrom 18330 24-23-4 52 [58]
52 January 23 Columbus Blue Jackets 2 - 4 Minnesota Wild Backstrom 18173 25-23-4 54 [59]
53 January 27 Detroit Red Wings 2 - 5 Minnesota Wild Harding 18316 26-23-4 56 [60]
54 January 28 Minnesota Wild 1 - 0 Colorado Avalanche Harding 11597 27-23-4 58 [61]
55 January 30 Minnesota Wild 2 - 5 San Jose Sharks Harding 17562 27-24-4 58 [62]
February: 3–3–0 (Home: 3–2–0 ; Road: 0–1–0)
# Date Visitor Score Home OT Decision Attendance Record Pts Recap
56 February 2 Minnesota Wild 2 - 4 Dallas Stars Wade Dubielewicz 16729 27-25-4 58 [63]
57 February 4 Edmonton Oilers 2 - 4 Minnesota Wild Anton Khudobin 18168 28-25-4 60 [64]
58 February 6 Philadelphia Flyers 1 - 2 Minnesota Wild Khudobin 18640 29-25-4 62 [65]
59 February 10 Phoenix Coyotes 3 - 2 Minnesota Wild Backstrom 18178 29-26-4 62 [66]
60 February 12 Atlanta Thrashers 3 - 2 Minnesota Wild Backstrom 18257 29-27-4 62 [67]
61 February 14 Vancouver Canucks 2 - 6 Minnesota Wild Backstrom 19342 30-27-4 64 [68]
March: 7–7–2 (Home: 4–3–1 ; Road: 3–4–1)
# Date Visitor Score Home OT Decision Attendance Record Pts Recap
62 March 3 Minnesota Wild 4 - 0 Calgary Flames Backstrom 19289 31-27-4 66 [69]
63 March 5 Minnesota Wild 1 - 2 Edmonton Oilers SO Backstrom 16839 31-27-5 67 [70]
64 March 7 Calgary Flames 5 - 2 Minnesota Wild Backstrom 18217 31-28-5 67 [71]
65 March 9 Florida Panthers 3 - 2 Minnesota Wild SO Backstrom 18191 31-28-6 68 [72]
66 March 11 Minnesota Wild 1 - 5 Detroit Red Wings Harding 19327 31-29-6 68 [73]
67 March 12 Minnesota Wild 3 - 2 Buffalo Sabres Harding 18690 32-29-6 70 [74]
68 March 14 St. Louis Blues 2 - 4 Minnesota Wild Harding 18580 33-29-6 72 [75]
69 March 16 Edmonton Oilers 2 - 4 Minnesota Wild Harding 18474 34-29-6 74 [76]
70 March 18 Minnesota Wild 0 - 5 Nashville Predators Harding 16615 34-30-6 74 [77]
71 March 19 Minnesota Wild 2 - 4 Columbus Blue Jackets Harding 16419 34-31-6 74 [78]
72 March 21 Calgary Flames 3 - 4 Minnesota Wild Harding 18411 35-31-6 76 [79]
73 March 23 San Jose Sharks 4 - 1 Minnesota Wild Backstrom 18551 35-32-6 76 [80]
74 March 25 Minnesota Wild 4 - 3 Philadelphia Flyers OT Backstrom 19716 36-32-6 78 [81]
75 March 26 Minnesota Wild 2 - 6 Detroit Red Wings Harding 20066 36-33-6 78 [82]
76 March 29 Los Angeles Kings 2 - 3 Minnesota Wild Backstrom 18284 37-33-6 80 [83]
77 March 31 Chicago Blackhawks 4 - 0 Minnesota Wild Backstrom 18933 37-34-6 80 [84]
April: 1–2–2 (Home: 0–1–1 ; Road: 1–1–1)
# Date Visitor Score Home OT Decision Attendance Record Pts Recap
78 April 2 San Jose Sharks 3 - 2 Minnesota Wild Backstrom 18584 37-35-6 80 [85]
79 April 4 Minnesota Wild 3 - 4 Vancouver Canucks OT Backstrom 18810 37-35-7 81 [86]
80 April 5 Minnesota Wild 1 - 4 Edmonton Oilers Backstrom 16839 37-36-7 81 [87]
81 April 8 Minnesota Wild 2 - 1 Calgary Flames SO Dubielewicz 19289 38-36-7 83 [88]
82 April 10 Dallas Stars 4 - 3 Minnesota Wild SO Backstrom 19109 38-36-8 84 [89]

Legend:       Win (2 points)       Loss (0 points)       Overtime/shootout loss (1 point)

Player stats[]

Skaters[]

Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/− = Plus/Minus; PIM = Penalty Minutes

Regular season
Player GP G A Pts +/− PIM
Koivu, MikkoMikko Koivu 80 22 49 71 -2 50
Brunette, AndrewAndrew Brunette 82 25 36 61 -5 12
Havlat, MartinMartin Havlat 73 18 36 54 -19 34
Zidlicky, MarekMarek Zidlicky 78 6 37 43 -16 67
Miettinen, AnttiAntti Miettinen 79 20 22 42 -2 44
Latendresse, GuillaumeGuillaume Latendresse 55 25 12 37 1 12
Belanger, EricEric Belanger 60 13 22 35 -1 28
Nolan, OwenOwen Nolan 73 16 17 33 -12 40
Brodziak, KyleKyle Brodziak 82 9 23 32 -3 22
Clutterbuck, CalCal Clutterbuck 74 13 8 21 -8 52
Schultz, NickNick Schultz 80 1 19 20 -8 43
Burns, BrentBrent Burns 47 3 17 20 -15 32
Zanon, GregGreg Zanon 81 2 13 15 -10 36
Hnidy, ShaneShane Hnidy 70 2 12 14 -6 66
Johnsson, KimKim Johnsson 52 6 8 14 3 26
Kobasew, ChuckChuck Kobasew 42 9 5 14 -9 16
Ebbett, AndrewAndrew Ebbett 49 8 6 14 -8 6
Barker, CamCam Barker 19 1 6 7 -2 10
Earl, RobertRobert Earl 32 6 0 6 1 6
Sheppard, JamesJames Sheppard 64 2 4 6 -14 38
Boogaard, DerekDerek Boogaard 57 0 4 4 -12 105
Wellman, CaseyCasey Wellman 12 1 3 4 -2 0
Pouliot, BenoitBenoit Pouliot 14 2 2 4 0 12
Sykora, PetrPetr Sykora 14 2 1 3 -7 8
Stoner, ClaytonClayton Stoner 8 0 2 2 1 12
Scott, JohnJohn Scott 51 1 1 2 -3 90
Almond, CodyCody Almond 7 1 0 1 -3 9
Prosser, NateNate Prosser 3 0 1 1 2 8
Bouchard, Pierre-MarcPierre-Marc Bouchard 1 0 0 0 0 2
Smith, NathanNathan Smith 9 0 0 0 -4 12
Hilbert, AndyAndy Hilbert 4 0 0 0 -2 2
Irmen, DannyDanny Irmen 2 0 0 0 -1 0
Kalus, PetrPetr Kalus 2 0 0 0 0 0
Sifers, JaimeJaime Sifers 14 0 0 0 1 6
Falk, JustinJustin Falk 3 0 0 0 -2 0
Noreau, MaximMaxim Noreau 1 0 0 0 0 0

Goaltenders[]

Note: GP = Games Played; TOI = Time On Ice (minutes); W = Wins; L = Losses; OT = Overtime Losses; GA = Goals Against; GAA= Goals Against Average; SA= Shots Against; SV= Saves; Sv% = Save Percentage; SO= Shutouts

Regular season
Player GP TOI W L OT GA GAA SA Sv% SO G A PIM
Backstrom, NiklasNiklas Backstrom 60 3489 26 23 8 158 2.72 1632 .903 2 0 1 4
Harding, JoshJosh Harding 25 1300 9 12 0 66 3.05 692 .905 1 0 1 4
Dubielewicz, WadeWade Dubielewicz 3 101 1 1 0 5 2.97 34 .853 0 0 0 0
Khudobin, AntonAnton Khudobin 2 69 2 0 0 1 0.87 48 .979 0 0 0 0

Denotes player spent time with another team before joining Wild. Stats reflect time with Wild only.
Traded mid-season. Stats reflect time with Wild only.

Awards and records[]

Awards[]

Regular Season
Player Award Awarded
Guillaume Latendresse[4] NHL Third Star of the Week January 18, 2010

Records[]

Milestones[]

Regular Season
Player Milestone Reached

Transactions[]

The Wild have been involved in the following transactions during the 2009–10 season.

Trades[]

Date
Details
June 26, 2009 To New York Islanders
1st-round pick (#12 overall) in 2009 (Calvin de Haan)
To Minnesota Wild
1st-round pick (#16 overall) in 2009 (Nick Leddy)
3rd-round pick (#77 overall) in 2009 (Matthew Hackett)
7th-round pick (#182 overall) in 2009 (Erik Haula)
June 27, 2009[5] To Edmonton Oilers
4th-round pick (#99 overall) in 2009 (Kyle Bigos)
5th-round pick (#133 overall) in 2009 (Olivier Roy)
To Minnesota Wild
Kyle Brodziak
6th-round pick (#161 overall) in 2009 (Darcy Kuemper)
October 18, 2009[6] To Boston Bruins
Alexander Fallstrom
Craig Weller
2nd-round pick in 2011
To Minnesota Wild
Chuck Kobasew
November 23, 2009[7] To Montreal Canadiens
Benoît Pouliot
To Minnesota Wild
Guillaume Latendresse
February 12, 2010[8] To Chicago Blackhawks
Kim Johnsson
Nick Leddy
To Minnesota Wild
Cam Barker
March 3, 2010[9] To Washington Capitals
Eric Belanger
To Minnesota Wild
2nd-round pick in 2010

Free agents acquired[]

Player Former team Contract terms
Greg Zanon[10] Nashville Predators 3 years, $5.8 million
Martin Havlat[11] Chicago Blackhawks 6 years, $30 million
Shane Hnidy[12] Boston Bruins 1 year, $750,000
Jamie Fraser[13] New York Islanders 1 year
Jaime Sifers[14] Toronto Maple Leafs 1 year
Duncan Milroy[15] Ingolstadt ERC undisclosed
Jon DiSalvatore[16] Lowell Devils undisclosed
Wade Dubielewicz[17] Columbus Blue Jackets undisclosed
Nathan Smith[18] Lake Erie Monsters 1 year
Ryan Lannon[19] San Antonio Rampage 1 year
Petr Sykora[20] Pittsburgh Penguins 1 year, $1.6 million
Bjorn Krupp[21] Belleville Bulls entry level contract
Andy Hilbert[22] New York Islanders 1 year
Casey Wellman[23] University of Massachusetts Amherst entry-level contract
Nate Prosser[24] Colorado College entry-level contract

Free agents lost[]

Player New team Contract terms
Marian Gaborik[25] New York Rangers 5 years, $37.5 million
Stephane Veilleux[26] Tampa Bay Lightning 1 year, $750,000
Kurtis Foster[27] Tampa Bay Lightning 1 year, $600,000
Peter Olvecky[28] Nashville Predators 1 year, $500,000
Krys Kolanos[29] Philadelphia Flyers 1 year
Martin Skoula[30] Pittsburgh Penguins 1 year, $575,000
Marc-André Bergeron[31] Montreal Canadiens 1 year, $750,000

Claimed via Waivers[]

Player Former team Date claimed off waivers
Andrew Ebbett[32] Chicago Blackhawks November 21, 2009

Lost via Waivers[]

Player New team Date claimed off waivers

Player Signings[]

Player Contract terms
Tyler Cuma[33] undisclosed
Clayton Stoner[34] undisclosed
Danny Irmen[35] undisclosed
Benoit Pouliot[36] undisclosed
Robbie Earl[37] undisclosed
Kyle Brodziak[38] 3 years
Josh Harding[39] 1 year, $1.1 million
Cal Clutterbuck[40] 3 years, $4.2 million contract extension
Clayton Stoner[41] 2 years, $1.1 million contract extension
Marek Zidlicky[42] 3 years, $12 million contract extension
Matthew Hackett[43] 3 year entry-level contract

Draft picks[]

Minnesota's picks at the 2009 NHL Entry Draft in Montreal, Quebec.

Round # Player Position Nationality College/Junior/Club Team (League)
1 16 (from Columbus via NY Islanders) Nick Leddy (D) Flag of the United States United States Eden Prairie High School (United States High School)
3 77 (from NY Islanders via Columbus) Matthew Hackett (G) Flag of Canada Canada Plymouth Whalers (Ontario Hockey League)
4 103 Kristopher Foucault (LW) Flag of Canada Canada Calgary Hitmen (Western Hockey League)
4 116 (from Boston) Alexander Fällström (F) Flag of Sweden Sweden Shattuck-St. Mary's (United States High School)
6 161 (from Edmonton) Darcy Kuemper (G) Flag of Canada Canada Red Deer Rebels (WHL)
6 163 Jere Sallinen (RW/LW) Flag of Finland Finland Espoo Blues (SM-Liiga)
7 182 (from NY Islanders) Erik Haula (LW) Flag of Finland Finland Shattuck-St. Mary's (United States High School)
7 193 Anthony Hamburg (C) Flag of the United States United States Dallas Stars (Midget AAA)

Roster[]

Updated October 28, 2010.[44]

# Nat Player Pos S/G Age Acquired Birthplace
32 Flag of Finland Backstrom, NiklasNiklas Backstrom

G L 46 2006 Helsinki, Finland
25 Flag of Canada Barker, CamCam Barker

D L 38 2010 Winnipeg, Manitoba
96 Flag of Canada Bouchard, Pierre-MarcPierre-Marc Bouchard

 Injured Reserve

C L 39 2002 Sherbrooke, Quebec
21 Flag of Canada Brodziak, KyleKyle Brodziak

C R 39 2009 St. Paul, Alberta
15 Flag of Canada Brunette, AndrewAndrew Brunette

 (A)

LW L 50 2008 Sudbury, Ontario
8 Flag of Canada Burns, BrentBrent Burns

D R 39 2003 Ajax, Ontario
22 Flag of Canada Clutterbuck, CalCal Clutterbuck

RW R 36 2006 Welland, Ontario
7 Flag of the United States Cullen, MattMatt Cullen

C R 47 2010 Virginia, Minnesota
41 Flag of Canada Falk, JustinJustin Falk

D L 35 2007 Snowflake, Manitoba
18 Flag of Canada Gillies, ColtonColton Gillies

LW L 35 2007 White Rock, British Columbia
37 Flag of Canada Harding, JoshJosh Harding

 Injured Reserve

G R 39 2002 Regina, Saskatchewan
24 Flag of the Czech Republic Havlat, MartinMartin Havlat

RW L 43 2009 Mladá Boleslav, Czechoslovakia
12 Flag of Canada Kobasew, ChuckChuck Kobasew

RW R 42 2009 Osoyoos, British Columbia
9 Flag of Finland Koivu, MikkoMikko Koivu

 (C)

C L 41 2001 Turku, Finland
48 Flag of Canada Latendresse, GuillaumeGuillaume Latendresse

RW L 36 2009 Sainte-Catherine, Quebec
11 Flag of Canada Madden, JohnJohn Madden

C L 50 2010 Barrie, Ontario
20 Flag of Finland Miettinen, AnttiAntti Miettinen

RW R 43 2008 Hämeenlinna, Finland
23 Flag of the United States Nystrom, EricEric Nystrom

LW L 41 2010 Syosset, New York
55 Flag of Canada Schultz, NickNick Schultz

 (A)

D L 41 2000 Strasbourg, Saskatchewan
16 Flag of Canada Staubitz, BradBrad Staubitz

RW R 39 2010 Edmonton, Alberta
4 Flag of Canada Stoner, ClaytonClayton Stoner

D L 39 2004 Port McNeill, British Columbia
60 Flag of Canada Theodore, JoseJose Theodore

G R 47 2010 Laval, Quebec
17 Flag of the United States Wellman, CaseyCasey Wellman

C R 36 2010 Castro Valley, California
5 Flag of Canada Zanon, GregGreg Zanon

D L 43 2009 Burnaby, British Columbia
3 Flag of the Czech Republic Zidlicky, MarekMarek Zidlicky

D R 47 2008 Most, Czechoslovakia

See also[]

Farm teams[]

References[]

  1. Wild names Chuck Fletcher General Manager
  2. Wild names Todd Richards Head Coach
  3. Wild unveils new third jersey
  4. Ovechkin, Mason and Latendresse named NHL's three stars of the week
  5. Wild acquires C Kyle Brodziak
  6. Wild Acquires Kobasew From Bruins
  7. Wild Acquires Latendresse For Pouliot
  8. Wild Acquires Barker From Hawks
  9. Wild Acquires 2nd Round Pick for Belanger
  10. Wild agrees to terms with D Greg Zanon
  11. Wild signs RW Martin Havlat
  12. Wild signs defenseman Shane Hnidy
  13. Wild signs defensemen Fraser, Sifers
  14. Wild signs defensemen Fraser, Sifers
  15. Wild agrees to terms with three players
  16. Wild agrees to terms with three players
  17. Wild agrees to terms with three players
  18. Wild signs C Nathan Smith
  19. Wild signs D Ryan Lannon
  20. Wild Signs F Petr Sykora
  21. Wild signs D Bjorn Krupp
  22. Wild signs LW Andy Hilbert
  23. Wild Signs Wellman, Recalls Falk
  24. Wild Signs Defenseman Nate Prosser
  25. Rangers agree to terms with All-Star Gaborik
  26. Lightning Sign Free Agent LW Stephane Veilleux
  27. Lightning Sign Free Agent Defenseman Kurtis Foster
  28. Preds Sign Free Agent Forward Peter Olvecky To 1-Year Deal
  29. Flyers Sign Five
  30. Skoula Eager to Help Penguins
  31. Habs ink Marc-André Bergeron to a one-year contract
  32. Wild Claims Andrew Ebbett From Hawks
  33. Wild signs D Tyler Cuma
  34. Four players accept qualifying offers
  35. Four players accept qualifying offers
  36. Four players accept qualifying offers
  37. Four players accept qualifying offers
  38. Wild signs C Brodziak to three-year contract
  39. Wild re-signs G Josh Harding
  40. Clutterbuck Signs Three-Year Extension
  41. Wild Signs D Stoner to Two-Year Deal
  42. Wild Signs Zidlicky to an extension
  43. Wild Signs Hackett To Entry Level Deal
  44. Wild Roster. Minnesota Wild. Retrieved on 2010-10-28.
Advertisement