Ice Hockey Wiki
Advertisement
1998–99 Phoenix Coyotes
Division 2nd Pacific
1998–99 record 39–31–12
Goals for 205
Goals against 197
Team information
Coach Jim Schoenfeld
Captain Keith Tkachuk

The 1998–99 Phoenix Coyotes season was the Coyotes' third season in Phoenix. The Coyotes made the playoffs, losing in the first round.

Regular season[]

Final standings[]

Pacific Division
No. CR GP W L T GF GA Pts
1 1 Dallas Stars 82 51 19 12 236 168 114
2 4 Phoenix Coyotes 82 39 31 12 205 197 90
3 6 Mighty Ducks of Anaheim 82 35 34 13 215 206 83
4 7 San Jose Sharks 82 31 33 18 196 191 80
5 11 Los Angeles Kings 82 32 45 5 189 222 69

Note: CR = Conference rank; GP = Games played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GF = Goals for; GA = Goals against; Pts = Points
         Bolded teams qualified for the playoffs.


Game log[]

No. R Date Score Opponent Record
1 L October 11, 1998 1–4 Ottawa Senators (1998–99) 0–1–0
2 W October 15, 1998 5–2 Colorado Avalanche (1998–99) 1–1–0
3 W October 19, 1998 3–1 Boston Bruins (1998–99) 2–1–0
4 L October 22, 1998 1–2 @ Dallas Stars (1998–99) 2–2–0
5 T October 25, 1998 2–2 OT @ Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) 2–2–1
6 W October 26, 1998 5–1 @ Colorado Avalanche (1998–99) 3–2–1
7 W October 28, 1998 4–2 @ San Jose Sharks (1998–99) 4–2–1
8 W November 1, 1998 3–0 @ Los Angeles Kings (1998–99) 5–2–1
9 W November 6, 1998 3–1 Detroit Red Wings (1998–99) 6–2–1
10 T November 10, 1998 1–1 OT Colorado Avalanche (1998–99) 6–2–2
11 W November 11, 1998 2–0 @ Dallas Stars (1998–99) 7–2–2
12 W November 14, 1998 4–1 Tampa Bay Lightning (1998–99) 8–2–2
13 W November 18, 1998 4–2 Vancouver Canucks (1998–99) 9–2–2
14 W November 20, 1998 2–1 OT @ San Jose Sharks (1998–99) 10–2–2
15 W November 21, 1998 3–2 OT Edmonton Oilers (1998–99) 11–2–2
16 W November 24, 1998 3–2 Chicago Blackhawks (1998–99) 12–2–2
17 W November 26, 1998 3–2 New Jersey Devils (1998–99) 13–2–2
18 W November 28, 1998 4–0 @ Los Angeles Kings (1998–99) 14–2–2
19 L December 2, 1998 3–4 @ Edmonton Oilers (1998–99) 14–3–2
20 W December 5, 1998 3–2 @ Calgary Flames (1998–99) 15–3–2
21 T December 6, 1998 3–3 OT @ Vancouver Canucks (1998–99) 15–3–3
22 W December 9, 1998 4–2 Montreal Canadiens (1998–99) 16–3–3
23 W December 12, 1998 2–0 @ Ottawa Senators (1998–99) 17–3–3
24 T December 14, 1998 2–2 OT @ Montreal Canadiens (1998–99) 17–3–4
25 L December 16, 1998 2–5 @ Toronto Maple Leafs (1998–99) 17–4–4
26 L December 17, 1998 2–3 @ St. Louis Blues (1998–99) 17–5–4
27 W December 20, 1998 4–2 New York Islanders (1998–99) 18–5–4
28 W December 22, 1998 6–2 @ Detroit Red Wings (1998–99) 19–5–4
29 L December 23, 1998 3–4 @ Chicago Blackhawks (1998–99) 19–6–4
30 W December 26, 1998 2–1 @ Los Angeles Kings (1998–99) 20–6–4
31 L December 28, 1998 2–4 Los Angeles Kings (1998–99) 20–7–4
32 W December 30, 1998 3–1 New York Rangers (1998–99) 21–7–4
33 L January 1, 1999 1–2 OT Dallas Stars (1998–99) 21–8–4
34 T January 5, 1999 2–2 OT Florida Panthers (1998–99) 21–8–5
35 L January 7, 1999 1–7 Edmonton Oilers (1998–99) 21–9–5
36 L January 8, 1999 1–4 @ Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) 21–10–5
37 W January 11, 1999 1–0 Buffalo Sabres (1998–99) 22–10–5
38 W January 13, 1999 5–3 Pittsburgh Penguins (1998–99) 23–10–5
39 L January 15, 1999 0–2 @ Nashville Predators (1998–99) 23–11–5
40 T January 17, 1999 1–1 OT @ Chicago Blackhawks (1998–99) 23–11–6
41 W January 19, 1999 4–2 St. Louis Blues (1998–99) 24–11–6
42 T January 21, 1999 3–3 OT Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) 24–11–7
43 T January 26, 1999 1–1 OT @ Buffalo Sabres (1998–99) 24–11–8
44 L January 28, 1999 2–4 @ Philadelphia Flyers (1998–99) 24–12–8
45 T January 29, 1999 4–4 OT @ New York Islanders (1998–99) 24–12–9
46 W January 31, 1999 5–1 @ Nashville Predators (1998–99) 25–12–9
47 T February 2, 1999 2–2 OT Calgary Flames (1998–99) 25–12–10
48 W February 4, 1999 3–1 San Jose Sharks (1998–99) 26–12–10
49 W February 6, 1999 3–0 Chicago Blackhawks (1998–99) 27–12–10
50 L February 8, 1999 0–3 San Jose Sharks (1998–99) 27–13–10
51 W February 10, 1999 3–0 Los Angeles Kings (1998–99) 28–13–10
52 W February 13, 1999 4–1 @ Colorado Avalanche (1998–99) 29–13–10
53 L February 14, 1999 1–5 Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) 29–14–10
54 L February 16, 1999 1–4 Philadelphia Flyers (1998–99) 29–15–10
55 L February 19, 1999 2–4 @ Tampa Bay Lightning (1998–99) 29–16–10
56 L February 20, 1999 1–7 @ Florida Panthers (1998–99) 29–17–10
57 L February 22, 1999 1–4 @ Pittsburgh Penguins (1998–99) 29–18–10
58 W February 24, 1999 2–1 @ Washington Capitals (1998–99) 30–18–10
59 L February 26, 1999 0–3 @ New York Rangers (1998–99) 30–19–10
60 L February 28, 1999 1–4 @ New Jersey Devils (1998–99) 30–20–10
61 L March 2, 1999 2–3 @ Boston Bruins (1998–99) 30–21–10
62 L March 5, 1999 2–7 Detroit Red Wings (1998–99) 30–22–10
63 W March 7, 1999 4–3 Nashville Predators (1998–99) 31–22–10
64 L March 9, 1999 2–4 @ San Jose Sharks (1998–99) 31–23–10
65 L March 11, 1999 0–3 Vancouver Canucks (1998–99) 31–24–10
66 W March 13, 1999 1–0 Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) 32–24–10
67 T March 15, 1999 5–5 OT Carolina Hurricanes (1998–99) 32–24–11
68 W March 17, 1999 4–3 @ Detroit Red Wings (1998–99) 33–24–11
69 T March 18, 1999 2–2 OT @ St. Louis Blues (1998–99) 33–24–12
70 W March 21, 1999 4–1 Los Angeles Kings (1998–99) 34–24–12
71 L March 23, 1999 2–3 Dallas Stars (1998–99) 34–25–12
72 W March 25, 1999 4–2 Washington Capitals (1998–99) 35–25–12
73 W March 27, 1999 2–1 Calgary Flames (1998–99) 36–25–12
74 L March 29, 1999 0–1 @ Vancouver Canucks (1998–99) 36–26–12
75 W March 30, 1999 7–4 @ Edmonton Oilers (1998–99) 37–26–12
76 W April 1, 1999 4–1 @ Calgary Flames (1998–99) 38–26–12
77 L April 6, 1999 0–1 San Jose Sharks (1998–99) 38–27–12
78 L April 9, 1999 3–4 Nashville Predators (1998–99) 38–28–12
79 L April 11, 1999 0–3 @ Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) 38–29–12
80 L April 14, 1999 2–4 @ Dallas Stars (1998–99) 38–30–12
81 L April 15, 1999 4–6 St. Louis Blues (1998–99) 38–31–12
82 W April 17, 1999 2–0 Dallas Stars (1998–99) 39–31–12

Player stats[]

Regular season[]

Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG
Roenick, JeremyJeremy Roenick C 78 24 48 72 130 7 4 0 3
Tkachuk, KeithKeith Tkachuk LW 68 36 32 68 151 22 11 2 7
Tocchet, RickRick Tocchet RW 81 26 30 56 147 5 6 1 5
Adams, GregGreg Adams LW 75 19 24 43 26 -1 5 0 3
Numminen, TeppoTeppo Numminen D 82 10 30 40 30 3 1 0 0
Drake, DallasDallas Drake RW 53 9 22 31 65 17 0 0 3
Lumme, JyrkiJyrki Lumme D 60 7 21 28 34 5 1 0 4
Tverdovsky, OlegOleg Tverdovsky D 82 7 18 25 32 11 2 0 2
Ylonen, JuhaJuha Ylonen C 59 6 17 23 20 18 2 0 1
Briere, DanielDaniel Briere C 64 8 14 22 30 -3 2 0 2
Doan, ShaneShane Doan RW 79 6 16 22 54 -5 0 0 0
Corkum, BobBob Corkum C 77 9 10 19 17 -9 0 0 0
Stapleton, MikeMike Stapleton C 76 9 9 18 34 -7 0 2 2
Carney, KeithKeith Carney D 82 2 14 16 62 15 0 2 0
Reichel, RobertRobert Reichel C 13 7 6 13 4 2 3 0 3
Quint, DeronDeron Quint D 60 5 8 13 20 -10 2 0 0
Isbister, BradBrad Isbister LW 32 4 4 8 46 1 0 0 2
Cummins, JimJim Cummins RW 55 1 7 8 190 3 0 0 0
Ronning, CliffCliff Ronning C 7 2 5 7 2 3 2 0 1
Daigneault, J.J.J.J. Daigneault D 35 0 7 7 32 -8 0 0 0
Sullivan, MikeMike Sullivan C 63 2 4 6 24 -11 0 1 1
Letowski, TrevorTrevor Letowski RW 14 2 2 4 2 1 0 0 0
Hansen, TavisTavis Hansen RW 20 2 1 3 12 -4 0 0 0
Murray, RobRob Murray C 13 1 2 3 4 2 0 0 0
Leach, StephenStephen Leach RW 22 1 1 2 37 -6 0 0 0
Diduck, GeraldGerald Diduck D 44 0 2 2 72 9 0 0 0
Doig, JasonJason Doig D 9 0 1 1 10 2 0 0 0
Huscroft, JamieJamie Huscroft D 11 0 1 1 27 -1 0 0 0
Neckar, StanStan Neckar D 11 0 1 1 10 3 0 0 0
DeBrusk, LouieLouie DeBrusk LW 15 0 0 0 34 -2 0 0 0
Dziedzic, JoeJoe Dziedzic LW 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
Esche, RobertRobert Esche G 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Gagnon, SeanSean Gagnon D 2 0 0 0 7 -2 0 0 0
Helmer, BryanBryan Helmer D 11 0 0 0 23 2 0 0 0
Jomphe, Jean-FrancoisJean-Francois Jomphe C 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Khabibulin, NikolaiNikolai Khabibulin G 63 0 0 0 8 0 0 0 0
Langkow, ScottScott Langkow G 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Noonan, BrianBrian Noonan RW 7 0 0 0 0 -3 0 0 0
Shtalenkov, MikhailMikhail Shtalenkov G 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiley, BradBrad Tiley D 8 0 0 0 0 -1 0 0 0
Vasilyev, AndreiAndrei Vasilyev LW 1 0 0 0 0 -2 0 0 0
Waite, JimmyJimmy Waite G 16 0 0 0 2 0 0 0 0
Goaltending
Player MIN GP W L T GA GAA SO SA SV SV%
Khabibulin, NikolaiNikolai Khabibulin 3657 63 32 23 7 130 2.13 8 1681 1551 .923
Waite, JimmyJimmy Waite 898 16 6 5 4 41 2.74 1 390 349 .895
Shtalenkov, MikhailMikhail Shtalenkov 243 4 1 2 1 9 2.22 0 104 95 .913
Esche, RobertRobert Esche 130 3 0 1 0 7 3.23 0 50 43 .860
Langkow, ScottScott Langkow 35 1 0 0 0 3 5.14 0 17 14 .824
Team: 4963 82 39 31 12 190 2.30 9 2242 2052 .915

Playoffs[]

Scoring
Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG
Drake, DallasDallas Drake RW 7 4 3 7 4 2 0 1
Doan, ShaneShane Doan RW 7 2 2 4 6 0 0 2
Reichel, RobertRobert Reichel C 7 1 3 4 2 0 0 0
Tkachuk, KeithKeith Tkachuk LW 7 1 3 4 13 1 0 0
Numminen, TeppoTeppo Numminen D 7 2 1 3 4 2 0 0
Carney, KeithKeith Carney D 7 1 2 3 10 0 0 0
Tocchet, RickRick Tocchet RW 7 0 3 3 8 0 0 0
DeBrusk, LouieLouie DeBrusk LW 6 2 0 2 6 0 0 0
Leach, StephenStephen Leach RW 7 1 1 2 2 0 0 0
Noonan, BrianBrian Noonan RW 5 0 2 2 4 0 0 0
Tverdovsky, OlegOleg Tverdovsky D 6 0 2 2 6 0 0 0
Ylonen, JuhaJuha Ylonen C 2 0 2 2 2 0 0 0
Adams, GregGreg Adams LW 3 1 0 1 0 0 0 0
Stapleton, MikeMike Stapleton C 7 1 0 1 0 0 0 0
Corkum, BobBob Corkum C 7 0 1 1 4 0 0 0
Cummins, JimJim Cummins RW 3 0 1 1 0 0 0 0
Lumme, JyrkiJyrki Lumme D 7 0 1 1 6 0 0 0
Neckar, StanStan Neckar D 6 0 1 1 4 0 0 0
Daigneault, J.J.J.J. Daigneault D 6 0 0 0 8 0 0 0
Diduck, GeraldGerald Diduck D 3 0 0 0 2 0 0 0
Hansen, TavisTavis Hansen RW 2 0 0 0 0 0 0 0
Khabibulin, NikolaiNikolai Khabibulin G 7 0 0 0 2 0 0 0
Roenick, JeremyJeremy Roenick C 1 0 0 0 0 0 0 0
Sullivan, MikeMike Sullivan C 5 0 0 0 2 0 0 0
Tiley, BradBrad Tiley D 1 0 0 0 0 0 0 0
Goaltending
Player MIN GP W L GA GAA SO SA SV SV%
Khabibulin, NikolaiNikolai Khabibulin 449 7 3 4 18 2.41 0 236 218 .924
Team: 449 7 3 4 18 2.41 0 236 218 .924

[1]

Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus/Minus; PIM = Penalty Minutes; PPG=Power-play goals; SHG=Short-handed goals; GWG=Game-winning goals
      MIN=Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals Against; GAA = Goals Against Average; SO = Shutouts; SA=Shots Against; SV=Shots saved; SV% = Save Percentage;

Transactions[]

Trades[]

June 30, 1998 To Nashville Predators
Seventh-round pick in 1999 - Kyle Kettles
To Phoenix Coyotes
Mike Sullivan
October 31, 1998 To Nashville Predators
Cliff Ronning
Richard Lintner
To Phoenix Coyotes
Future Considerations
January 13, 1999 To Nashville Predators
Future Considerations
To Phoenix Coyotes
J.J. Daigneault
March 8, 1999 To Vancouver Canucks
Future Considerations
To Phoenix Coyotes
Jamie Huscroft
March 11, 1999 To Edmonton Oilers
Fifth-round pick in 2000 - Matt Koalska
To Phoenix Coyotes
Mikhail Shtalenkov
March 20, 1999 To New York Islanders
Brad Isbister
Third-round pick in 1999 - Brian Collins
To Phoenix Coyotes
Robert Reichel
Third-round pick in 1999 - Jason Jaspers
Fourth-round pick in 1999 - Preston Mizzi
March 23, 1999 To Montreal Canadiens
Jean-Francois Jomphe
To Phoenix Coyotes
Cash
March 23, 1999 To New York Rangers
Jason Doig
Sixth-round pick in 1999 - Jay Dardis
To Phoenix Coyotes
Stan Neckar
June 25, 1999 To Atlanta Thrashers
Scott Langkow
To Phoenix Coyotes
Future Considerations
June 26, 1999 To Montreal Canadiens
Jim Cummins
To Phoenix Coyotes
Sixth-round pick in 1999 - Erik Lewerstrom
June 26, 1999 To Anaheim Mighty Ducks
Oleg Tverdovsky
To Phoenix Coyotes
Travis Green
First-round pick in 1999 - Scott Kelman

Waivers[]

December 19, 1998 To St. Louis Blues
Bryan Helmer

Free agents[]

Player Former Team
Jyrki Lumme Vancouver Canucks
Bryan Helmer New Jersey Devils
Andrei Vasilyev New York Islanders
Mike Martone Buffalo Sabres
Joe Dziedzic Pittsburgh Penguins
Greg Adams Dallas Stars
Stephen Leach Ottawa Senators
Brian Noonan Vancouver Canucks
David Cullen Undrafted Free Agent
Player New Team
Mark Janssens Chicago Blackhawks
Murray Baron Vancouver Canucks
Ted Crowley Colorado Avalanche
Scott Levins Carolina Hurricanes
Kevin Dahl Calgary Flames
Igor Korolev Toronto Maple Leafs

See also[]

References[]

  1. 1998-99 Phoenix Coyotes Statistics - Hockey-Reference.com. hockey-reference.com. Retrieved on 2009-05-28.

External links[]


This page uses content from Wikipedia. The original article was at 1998–99 Phoenix Coyotes season. The list of authors can be seen in the page history. As with Ice Hockey Wiki, the text of Wikipedia is available under the Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0 (Unported) (CC-BY-SA).


Advertisement